Características de la mesa elevadora eléctrica de tijera
1. Nuestra mesa elevadora eléctrica de tijera tiene un diseño de alta resistencia
2. Caja de potencia AC de alta calidad de Europa
3. Cilindros de alta resistencia equipados con un sistema de drenaje y válvula de retención para detener el descenso de la mesa elevadora en caso de algún error en la manguera.
Especificaciones técnicas de la mesa elevadora eléctrica de tijera
| Modelo No. | Capacidad | Altura de descenso | Altura de elevación | Tamaño de la plataforma | Tamaño del marco de la base | Tiempo de elevación | Caja de potencia | Peso neto |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (segundos) | (kg) | ||
| A510 | 1000 | 205 | 990 | 820×1300 | 640×1240 | 20~25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
| A511 | 1000 | 205 | 990 | 1000×1600 | 640×1240 | 20~25 | 186 | |
| A512 | 1000 | 240 | 1300 | 850×1700 | 640×1580 | 30~35 | 200 | |
| A513 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×1700 | 640×1580 | 30~35 | 210 | |
| A514 | 1000 | 240 | 1300 | 850×2000 | 640×1580 | 30~35 | 212 | |
| A515 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×2000 | 640×1580 | 30~35 | 223 | |
| A516 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
| A517 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~40 | 430 | |
| A518 | 2000 | 230 | 1000 | 850×1300 | 785×1220 | 20~25 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 235 |
| A519 | 2000 | 230 | 1000 | 1000×1600 | 785×1220 | 20~25 | 268 | |
| A520 | 2000 | 250 | 1300 | 850×1700 | 785×1600 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 1.5kw | 289 |
| A521 | 2000 | 250 | 1300 | 1000×1700 | 785×1600 | 25~35 | 300 | |
| A522 | 2000 | 250 | 1300 | 850×2000 | 785×1600 | 25~35 | 300 | |
| A523 | 2000 | 250 | 1300 | 1000×2000 | 785×1600 | 25~35 | 315 | |
| A524 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 415 |
| A525 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 500 | |
| A526 | 4000 | 240 | 1050 | 1200×1700 | 900×1600 | 30~40 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 375 |
| A527 | 4000 | 240 | 1050 | 1200×2000 | 900×1600 | 30~40 | 405 | |
| A528 | 4000 | 300 | 1400 | 1000×2000 | 900×2000 | 45~50 | 470 | |
| A529 | 4000 | 300 | 1400 | 1200×2000 | 900×2000 | 45~50 | 490 | |
| A530 | 4000 | 300 | 1400 | 1000×2200 | 900×2000 | 45~50 | 480 | |
| A531 | 4000 | 300 | 1400 | 1200×2200 | 900×2000 | 45~50 | 505 | |
| A532 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~45 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 570 |
| A533 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~45 | 655 |



