Características de la mesa elevadora eléctrica de perfil bajo
1. Nuestras mesas elevadoras de perfil bajo tienen un diseño de alta resistencia, con una plataforma amplia.
2. Caja de potencia remota con plataforma y controles
3. Caja de potencia externa equipada con una válvula de flujo compensada para controlar la velocidad de descenso
4. Rampa de carga estándar.
Especificaciones técnicas de la mesa elevadora eléctrica de perfil bajo
| Modelo No. | Capacidad | Tamaño de la plataforma | Altura mín. | Altura máx. | Tiempo de elevación | Caja de potencia | Peso neto |
| (kg) | LXW(mm) | (mm) | (mm) | (second) | (kg) | ||
| A502-0 | 1000 | 1450×1140 | 85 | 860 | 25 | 380V/50HZ, AC 0.75kw | 357 |
| A502-1 | 1000 | 1600×1140 | 85 | 860 | 25 | 364 | |
| A502-2 | 1000 | 1450×800 | 85 | 860 | 25 | 326 | |
| A502-3 | 1000 | 1600×800 | 85 | 860 | 25 | 332 | |
| A502-4 | 1000 | 1600×1000 | 85 | 860 | 25 | 352 | |
| A502-5 | 1500 | 1600×800 | 105 | 870 | 30 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 367 |
| A502-6 | 1500 | 1600×1000 | 105 | 870 | 30 | 401 | |
| A502-7 | 1500 | 1600×1200 | 105 | 870 | 30 | 415 | |
| A502-8 | 2000 | 1600×1200 | 105 | 870 | 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 419 |
| A502-9 | 2000 | 1600×1000 | 105 | 870 | 35 | 405 |



