Características de la transpaleta eléctrica
1. Rendimiento de arranque estable, fácil de operar
2. Rendimiento de escalada sobresaliente (fácil de escalar a una inclinación del 8%)
3. Buen efecto de ahorro de energía (la transpaleta eléctrica puede recuperar energía cuando desacelera, se desplaza por pendientes o se aplica el freno)
4. Preservación de electricidad (energía más eficiente que el tipo DC)
5. Libre de mantenimiento para el motor y controles eléctricos.
Especificaciones técnicas de la transpaleta eléctrica
| Modelo NO. | TP22 | |
| Capacidad de carga | Q Kg | 2200 |
| Distancia del centro de carga | C mm | 600 |
| Altura de elevación | h3 mm | 120 |
| Altura de la horca baja | h13mm | 85 |
| Ancho de la horca general | b5 mm | 540/685 |
| Radio de giro | Wa mm | 1640/1710 |
| Motor de impulso | kw | 1.5(AC) |
| Motor de elevación | kw | 0.8 |
| Batería | 3VBS | |
| Voltaje de la batería | V/Ah | 24/210 |
| Peso de la batería | Kg | 185 |
| Longitud general | l1 mm | 1815/1885 |
| Ancho general | b1 mm | 726 |
| Peso neto general | Kg | 512 |


