Plataforma elevadora eléctrica sobre mástil de aluminio (mástil sencillo)
(Plataforma de trabajo aérea)
Descripción de la plataforma elevadora eléctrica sobre mástil
Nuestra plataforma elevadora eléctrica sobre mástil sencillo es un tipo de plataforma de trabajo aérea, ha recibido el certificado CE, y se aplica principalmente en energías, comunicaciones, aeropuertos, centros de convenciones, supermercados, fábricas, estaciones, estaciones de metro, etc. Está hecha de aluminio de alta resistencia del grado de aviones y se puede mover automáticamente.
Configuración de la plataforma elevadora eléctrica sobre mástil
1. Control inteligente CAN-bus
2. Sistema de protección automática de baches
3. Cronógrafo de trabajo
4. Carretilla elevadora estándar de trabajo abierta
5. Visualización de código de falla del circuito
6. Dispositivo de descenso de emergencia
7. Protección de alta temperatura para el controlador
8. Extensión de plataforma
9. Modo de manejo 4x2
10. Dispositivo de límite de sobrecarga
Especificaciones técnicas de la plataforma elevadora eléctrica sobre mástil
| No. de Modelo | RMWP6-1 | RMWP7.5-1 | |
| Altura máxima de la plataforma | mm | 6000 | 7500 |
| Altura máxima de la máquina | 7600 | 9000 | |
| Altura mínima de la plataforma | 510 | ||
| Distancia al suelo | 50 | ||
| Capacidad de elevación evaluada | kg | 150 | 125 |
| Capacidad de la plataforma extendida | Ajuste libre | ||
| Tamaño de la plataforma | mm | 780*700*1150 | |
| Longitud de la plataforma extendida | Ajuste libre | ||
| Velocidad máxima de manejo (plataforma replegada) | km/h | 3-4 | |
| Velocidad máxima de manejo (plataforma levantada) | 0.6-1 | ||
| Radio mínimo de giro | mm | 1350 | |
| Grado máximo de viaje | % | 15-20 | |
| Tamaño de la rueda | in | 8 | |
| Tamaño de la rueda de manejo | mm | d230-250*80 | |
| Motor conductor | v/kw | 2*24/0.4-0.5 | |
| Motor de elevación | 24/2 | ||
| Batería aneroide | v/Ah | 2*12/100 | |
| Cargador | v/A | 24/12 | |
| Sistema de protección contra baches | Mecanismo automático | ||
| Longitud total | mm | 1360 | |
| Ancho total | 790 | ||
| Altura total | 1980 | ||
| Peso neto total | kg | 850 | 880 |



