Carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas
Características del montacargas eléctrico de tres ruedas
Carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas
1. Control de frecuencia y dirección asistida hidráulica, fácil de conducir.
2. Nuestra carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas adopta internacionalmente la tecnología avanzada de motor de tracción de corriente alterna, con la función de regeneración de la energía, eliminando la necesidad de un cambio de cepillo ordinario.
3. La integración de frenado regenerativo y frenado mecánico hace que la frenada sea más fiable.
4. Diseñado en Centro de gravedad bajo para una buena estabilidad.
5. El montacargas eléctrico utiliza motor de corriente alterna ZAPI de Italia.
6. Sistema de control eléctrico estadounidense Curtis, proporciona un regulador de velocidad sin escalonamientos.
7. Batería de tracción de alta capacidad con cargador inteligente.
8. Instrumento de combinación de seguridad, capaz de mostrar el código de error.
9. Dispositivo individual y de doble disco, están disponibles para que usted elija.
10. Tamaño pequeño, operación flexible y alta capacidad de carga (2T).
Especificaciones del montacargas eléctrico de tres ruedas
Carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas
| No. de Modelo | FN3R10 | FN3R16 | FN3R20 | |
| Capacidad evaluada | Kg | 1000 | 1600 | 2000 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 |
| Altura máxima de horquilla | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Altura máxima de la máquina | 3617 | 3617 | 3617 | |
| Tamaño de horquilla | 35/100/920 | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
| Radio mínimo de giro | 1290 | 1650 | 1750 | |
| Velocidad máxima con carga | Km/h | 6.2 | 10.5 | 10.5 |
| Velocidad máxima sin carga | 6.5 | 11.5 | 11.5 | |
| Grado máximo de viaje | % | 8/10 | 10/15 | 10/15 |
| Motor conductor | kW | 2.2 | 5 | 5 |
| Motor de elevación | 3 | 9.2 | 11 | |
| Batería | V/Ah | 24/400 | 48/400 | 48/500 |
| Peso de batería | kg | 330 | 612 | 712 |
| Longitud total | 2498 | 3070 | 3170 | |
| Ancho total | 1012 | 1168 | 1168 | |
| Altura total | 1965 | 2024 | 2024 | |
| Peso neto total | kg | 2180 | 3200 | 3400 |


