Carretilla elevadora de alcance eléctrica
Características del montacargas de alcance eléctrico
Carretilla elevadora de alcance eléctrica
1. Nuestro montacargas de alcance adopta el sistema de control eléctrico Curtis, fiable y fácil de operar.
2. Utiliza la unidad de dispositivo alemán ZF, que es de instalación vertical, con motor separado de tracción estimulado, freno magnético, caja de cambios importados y rueda guía.
3. Amplio rango de capacidad de carga (1000kg-1300kg) y altura de elevación (1.8m-4.5m) hace que este nuevo diseño llegué a satisfacer la demanda de carretilla elevadora de diferentes usuarios.
4. El mástil y la batería cumplen con los requisitos del medio ambiente.
5. Además de los movimientos de subir y bajar, adelante y atrás, la horquilla puede también darse realizar movimientos de inclinación.
6. El montacargas emplea mástil alemán, duradero y de apariencia agradable.
Especificaciones del montacargas de alcance eléctrico
Carretilla elevadora de alcance eléctrica
| No. de Modelo | Unidad | TR1030 | TR1050 | TR1062 | TR1530 |
| Capacidad | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Elevación libre | H1(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 1500 |
| Altura de elevación | H2(mm) | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 |
| Altura con mástil extendido | H4(mm) | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 |
| Distancia minima del suelo | H5(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Altura del techo protector (cabina) | H6(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Radio de giro | R(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Velocidad de traslación, con carga/sin carga | Km/h | 6/6.2 | 6/6.2 | 6/6.2 | 6/6.2 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 |
| Pendiente máxima, con carga/sin carga | % | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Motor conductor | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Motor de elevación | kw | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Batería | V/Ah | 24/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| Longitud total | A1(mm) | 2260 | 2410 | 2410 | 2260 |
| Ancho total | B1(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Altura total | H3(mm) | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 |
| Peso neto total | kg | 2000 | 2500 | 2600 | 2300 |


