Descripción del apilador eléctrico
El apilador eléctrico se utiliza principalmente para la pila de materiales a granel en montones. Está ensamblado con componentes de calidad importados, con un rendimiento estable y una baja tasa de falla. Nuestro apilador completamente eléctrico es especialmente adecuado para operaciones en pasillos estrechos y espacios reducidos, material ideal para los equipos de manipulación de los almacénes de estanterías altas, supermercados y talleres.
Configuración y rendimiento del apilador eléctrico
1. Sistema de control eléctrico Americano Curtis para un alto rendimiento.
2. Ganancia de una estación de bombeo hidráulica de Taiwán para una fuerte potencia.
3. El mástil está fabricado a partir de un grado superior importado de perfil de acero.
4. El apilador eléctrico usa la batería de alta capacidad que puede proporcionar electricidad suficiente para un día entero de trabajo.
5. Cargador inteligente (con carga flotante y protección de sobre carga) para una larga vida útil de la batería.
6. El manejo inteligente está diseñado de acuerdo a los principios de la ergonomía.
7. Energía eléctrica de emergencia especial de apagado para mejorar la seguridad de todo el sistema eléctrico.
8. Guardia de seguridad especialmente diseñada para garantizar la seguridad.
9. Con altura de elevación de 1.6M-5.8M y capacidad de carga de 1.2T-2.0T, este apilador eléctrico puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones técnicas del apilador eléctrico
| No. de Modelo | EL1216 | EL1224 | EL1229 | EL121 | EL1233 | EL1240 | |
| Capacidad evaluada | kg | 1200 | |||||
| Centro de carga | mm | 500 | |||||
| Altura máxima de horquilla | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 4000 |
| Altura máxima de la máquina | mm | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 | 4646 |
| Longitud de horquilla | mm | 1150 | |||||
| Ancho de horquilla | mm | 540/680 | |||||
| Radio mínimo de giro | mm | 1525 | |||||
| Batería | DG240AH/24V 6Q-200AH/24V | ||||||
| Longitud total | mm | 1925 | |||||
| Ancho total | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1020 |
| Altura total | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2550 |
| Peso neto total (sin Batería) | kg | 613 | 670 | 692 | 705 | 713 | 725 |
| No. de Modelo | EL1516 | EL1524 | EL1529 | EL1531 | EL1533 | EL1540 | |
| Capacidad evaluada | kg | 1500 | |||||
| Centro de carga | mm | 500 | |||||
| Altura máxima de horquilla | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 4000 |
| Altura máxima de la máquina | mm | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 | |
| Longitud de horquilla | mm | 1150 | |||||
| Ancho de horquilla | mm | 540/680 | |||||
| Radio mínimo de giro | mm | 1525 | |||||
| Batería | DG240AH/24V 6Q-200AH/24V | ||||||
| Longitud total | mm | 1925 | |||||
| Ancho total | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1020 |
| Altura total | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2550 |
| Peso neto total (sin Batería) | kg | 620 | 677 | 699 | 712 | 720 | 735 |



